Western Digital 320GB Eide 100MB/ s Hard Drive
| Acest articol a fost recondiționat și testat de către producător. Toate articolele vin în ambalaje sigilate. |
**Refurbished** 8MB 5400RPM 2.5IN Scorpio Blue
Western Digital Scorpio Blue 320GB, EIDE. HDD size: 2.5", HDD capacity: 320 GB, HDD speed: 5400 RPM
Western Digital Scorpio Blue 320GB, EIDE. HDD size: 2.5", HDD capacity: 320 GB, HDD speed: 5400 RPM
Detalii produs
| Features | |
|---|---|
| HDD size | 2.5" |
| HDD capacity | 320 GB |
| HDD speed | 5400 RPM |
| Interface | EIDE/ATA |
| Type | HDD |
| Storage drive buffer size | 8 MB |
| Read seek time | 12 ms |
| Track to track seek time | 2 ms |
| Average latency | 5.5 ms |
| Power | |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Operating voltage | 5 V |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 60 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 8 - 90% |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Operating vibration | 0.00459 g²/Hz |
| Non-operating vibration | 0.05102 g²/Hz |
| Operating altitude | -305 - 3050 m |
| Non-operating altitude | -305 - 12200 m |
| Weight & dimensions | |
| Width | 69.8 mm |
| Height | 9.5 mm |
| Depth | 100.2 mm |
| Weight | 117 g |
| Other features | |
| Acoustic pressure emissions | 22 dB |
| Informații suplimentare | |
| Garanție | 3 Luni |